Tugtar Maighnéad Ceirmeach ar Mhaighnéad Deighleog Ferrite freisin agus fiú mar mhaighnéad Ferrite Buan. Tá an t-ainm idirmhalartaithe ach tagraíonn siad go léir don chineál céanna ábhair. Tugtar Maighnéid Cheirmeacha orthu toisc go bhfuil siad inslithe go leictreach. Forbraíodh maighnéid chrua Ferrite / ceirmeacha comhdhéanta de bhairiam nó strointiam, go luath sna 1960idí mar mhalairt ar na maighnéid mhiotalacha níos costasaí. Tá an aicme maighnéad seo an-chrua, brittle agus tá tréithe fuinnimh níos ísle aige i gcomparáid le hábhair mhaighnéadacha eile. Mar sin féin, tá an-tóir air agus úsáidtear go forleathan é i ngach tionscal, lena n-áirítear Feithicleach, Aeraspáis, Míleata, Fógraíocht, Teach Dearaidh, Leictreonach agus Acadúil / T&F mar gheall ar a fhriotaíocht den scoth le dí-mhignetú, creimeadh, agus an phraghsáil buntáisteach.
Déantar Maighnéad Deighleog Ferrite a mhonarú trí bhrú, shintéiriú nó múnlú insteallta. Is féidir leis na maighnéid seo a bheith anisotrópach agus isotrópach araon. Tá gráid anisotrópacha dírithe ar an treo déantúsaíochta agus ní mór iad a mhaighnéadú sa treo treoshuímh. Níl gráid isotrópacha dírithe agus is féidir iad a mhaighnéadú i dtreo ar bith.
Is cineál maighnéad é Maighnéad Deighleog Ferrite déanta as ábhar ferrite. Is ábhar ceirmeach é Ferrite le tréscaoilteacht maighnéadach ard agus dea-airíonna maighnéadacha, agus mar sin úsáidtear go forleathan é i monarú maighnéid.
Tá tréscaoilteacht maighnéadach maith, cobhsaíocht agus friotaíocht caitheamh ag Maighnéad Deighleog Ferrite, agus is féidir leo oibriú i dtimpeallachtaí crua cosúil le teocht ard, ardbhrú agus réimse maighnéadach láidir. Úsáidtear go forleathan iad i réimsí leictreacha, leictreonacha, feithicleacha, leighis, braiteoirí, cumarsáide agus aeraspáis.
Tagann maighnéad crua Ferrite i go leor cruthanna agus méideanna éagsúla, mar shampla sorcóireach, cearnach, fáinne, cuartha, etc., ar féidir iad a dhearadh agus a mhonarú de réir riachtanais iarratais éagsúla. Le linn an phróisis déantúsaíochta, déantar an t-ábhar ferrite a shintéiriú isteach sa chruth atá ag teastáil ar dtús, ansin é a mhaighnéadú, agus ar deireadh a mheaisíniú agus a chóireáil chun an cruinneas agus an caighdeán dromchla riachtanach a fháil.
Mar fhocal scoir, is ábhar maighnéad den scoth é Maighnéad Deighleog ferrite le cur i bhfeidhm leathan agus ionchais mhargaidh.
Má theastaíonn uait maighnéid chrua Ferrite / Ceirmeacha nó cóimeáil maighnéadach, Tacaíocht Theicniúil nó ár mBileog Sonraí Teicniúla Crua Ferrite / Maighnéad Ceirmeach, déan teagmháil linn. Má theastaíonn uait luachan le haghaidh cruth maighnéad atá ann cheana féin nó cruth saincheaptha, déan teagmháil linn. Cuirimid praghas an-iomaíoch ar fáil do do thagairt.
Feidhmíocht Mhaighnéadach tipiciúla le haghaidh maighnéad crua Ferrite
Grád | Iarsma | Comhéigneach Fórsa | Comhéigean Intreach | Uasfhuinneamh | Dlús | ||||
Br | HCBName | HcjGenericName | (BH)uas | ||||||
mT | GSName | KA/m | Ó | KA/m | Ó | KJ/m³ | MGOeGenericName | g/cm³ | |
Y8T | 200-235 | Níos mó ná nó cothrom le2000 | 125-160 | Níos mó ná nó cothrom le1570 | 210-280 | Níos mó ná nó cothrom le2610 | 6.5-9.5 | Níos mó ná nó cothrom le0.8 | 4.8 |
Y22H | 310-360 | Níos mó ná nó cothrom le3100 | 220-250 | Níos mó ná nó cothrom le2770 | 280-320 | Níos mó ná nó cothrom le3520 | 20.0-24.0 | Níos mó ná nó cothrom le2.5 | 4.9 |
Y25 | 360-400 | Níos mó ná nó cothrom le3600 | 135-170 | Níos mó ná nó cothrom le1700 | 140-200 | Níos mó ná nó cothrom le1760 | 22.5-28.0 | Níos mó ná nó cothrom le2.8 | 4.9 |
Y26H-1 | 360-390 | Níos mó ná nó cothrom le3600 | 200-250 | Níos mó ná nó cothrom le2512 | 225-255 | Níos mó ná nó cothrom le2830 | 23.0-28.0 | Níos mó ná nó cothrom le2.9 | 4.9 |
Y26H-2 | 360-380 | Níos mó ná nó cothrom le3600 | 263-288 | Níos mó ná nó cothrom le3300 | 318-350 | Níos mó ná nó cothrom le4000 | 24.0-28.0 | Níos mó ná nó cothrom le3 | 4.9 |
Y27H | 350-380 | Níos mó ná nó cothrom le3500 | 225-240 | Níos mó ná nó cothrom le2830 | 235-260 | Níos mó ná nó cothrom le2950 | 25.0-29.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.1 | 4.9 |
Y28 | 370-400 | Níos mó ná nó cothrom le3700 | 175-210 | Níos mó ná nó cothrom le2200 | 180-220 | Níos mó ná nó cothrom le2260 | 26.0-30.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.3 | 4.9 |
Y28H-1 | 380-400 | Níos mó ná nó cothrom le3800 | 240-260 | Níos mó ná nó cothrom le3020 | 250-280 | Níos mó ná nó cothrom le3140 | 27.0-30.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.4 | 4.9 |
Y28H-2 | 360-380 | Níos mó ná nó cothrom le3600 | 271-295 | Níos mó ná nó cothrom le3400 | 382-405 | Níos mó ná nó cothrom le4800 | 26.0-30.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.3 | 4.9 |
Y30 | 370-400 | Níos mó ná nó cothrom le3700 | 175-210 | Níos mó ná nó cothrom le2200 | 180-220 | Níos mó ná nó cothrom le2260 | 26.0-30.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.3 | 4.9 |
Y30BH | 380-390 | Níos mó ná nó cothrom le3800 | 223-235 | Níos mó ná nó cothrom le2800 | 231-245 | Níos mó ná nó cothrom le2900 | 27.0-30.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.4 | 4.9 |
Y30H-1 | 380-400 | Níos mó ná nó cothrom le3800 | 230-275 | Níos mó ná nó cothrom le2890 | 235-290 | Níos mó ná nó cothrom le2950 | 27.0-32.5 | Níos mó ná nó cothrom le3.4 | 4.9 |
Y30H-2 | 395-415 | Níos mó ná nó cothrom le3950 | 275-300 | Níos mó ná nó cothrom le3460 | 310-335 | Níos mó ná nó cothrom le3900 | 27.0-32.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.4 | 4.9 |
Y32 | 400-420 | Níos mó ná nó cothrom le4000 | 160-190 | Níos mó ná nó cothrom le2010 | 165-195 | Níos mó ná nó cothrom le2070 | 30.0-33.5 | Níos mó ná nó cothrom le3.8 | 4.9 |
Y32H-1 | 400-420 | Níos mó ná nó cothrom le4000 | 190-230 | Níos mó ná nó cothrom le2390 | 230-250 | Níos mó ná nó cothrom le2890 | 31.0-35.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.9 | 4.9 |
Y32H-2 | 400-440 | Níos mó ná nó cothrom le4000 | 224-240 | Níos mó ná nó cothrom le2810 | 230-250 | Níos mó ná nó cothrom le2890 | 31.0-34.0 | Níos mó ná nó cothrom le3.9 | 4.9 |
Y33 | 410-430 | Níos mó ná nó cothrom le4100 | 220-250 | Níos mó ná nó cothrom le2760 | 225-255 | Níos mó ná nó cothrom le2830 | 31.5-35.0 | Níos mó ná nó cothrom le4 | 4.9 |
Y33H | 410-430 | Níos mó ná nó cothrom le4100 | 250-270 | Níos mó ná nó cothrom le3140 | 250-275 | Níos mó ná nó cothrom le3140 | 31.5-35.0 | Níos mó ná nó cothrom le4 | 4.9 |
Y34 | 420-440 | Níos mó ná nó cothrom le4200 | 200-230 | Níos mó ná nó cothrom le2510 | 205-235 | Níos mó ná nó cothrom le2580 | 32.5-36.0 | Níos mó ná nó cothrom le4.1 | 4.9 |
Y35 | 430-450 | Níos mó ná nó cothrom le4300 | 215-239 | Níos mó ná nó cothrom le2700 | 217-241 | Níos mó ná nó cothrom le2730 | 33.1-33.2 | Níos mó ná nó cothrom le4.2 | 4.9 |
Y36 | 440-450 | Níos mó ná nó cothrom le4400 | 247-271 | Níos mó ná nó cothrom le3100 | 250-374 | Níos mó ná nó cothrom le3140 | 35.1-38.3 | Níos mó ná nó cothrom le4.4 | 4.9 |
Y38 | 440-460 | Níos mó ná nó cothrom le4400 | 285-305 | Níos mó ná nó cothrom le3580 | 294-310 | Níos mó ná nó cothrom le3690 | 36.6-40.6 | Níos mó ná nó cothrom le4.6 | 4.9 |
Y40 | 450-460 | Níos mó ná nó cothrom le4500 | 330-354 | Níos mó ná nó cothrom le4150 | 340-360 | Níos mó ná nó cothrom le4270 | 37.6-41.8 | Níos mó ná nó cothrom le4.7 | 4.9 |
Airíonna fisiceacha maighnéid Hard Ferrite
Teocht Curie ( céim ) | 450 |
Uasteocht Oibriúcháin ( céim ) | 250 |
Cruas (Hv) | 480-580 |
Dlús (g/cm3) | 4.8 - 4.9 |
Tréscaoilteacht Choibhneasta Recoil (μrec) | 1.05 - 1.20 |
Neart Réimse Sáithiúcháin, kOe (KA/m) | 10 (800) |
Comhéifeacht teochta Br ( faoin gcéad / céim ) | -0.2 |
Comhéifeacht teochta iHc ( faoin gcéad / céim ) | 0.3 |
Neart teanntachta (N/mm) | <100 |
Neart Tras-Rapture (N/mm) | 300 |
USA Standard - Buan Ferrite / Ceirmeach maighnéad
Grád | Iarsma | Coercive Force | Comhéigean Intreach | Uasfhuinneamh | Dlús | Tw Max | Athmharc | ||||
Br | HCBName | Hcj | BHmaxName | ||||||||
KGannaName | mT | KOeGenericName | KA/m | KOeGenericName | KA/m | KJ/m3 | MGOeGenericName | G% 2FCM3 | céime | ||
C1 | 2.3 | 230 | 1.86 | 150 | 3.5 | 258 | 8.36 | 1.05 | 4.8 | 250 | Isotrópach |
C5 | 3.8 | 380 | 2.4 | 190 | 2.5 | 200 | 27.1 | 3.4 | 4.9 | 250 | |
C7 | 3.4 | 340 | 3.23 | 258 | 4.0 | 318 | 21.9 | 2.75 | 4.9 | 250 | |
C8(C8A) | 3.85 | 385 | 2.95 | 235 | 3.0 | 240 | 27.8 | 3.5 | 4.9 | 250 | Anisotrópach |
C8B | 4.2 | 420 | 2.9 | 232 | 2.96 | 236 | 32.8 | 4.1 | 4.9 | 250 | |
C9 | 3.8 | 380 | 3.5 | 280 | 4.0 | 320 | 26.4 | 3.3 | 4.9 | 250 | |
C10 | 4.0 | 400 | 3.6 | 288 | 3.5 | 280 | 30.4 | 3.8 | 4.9 | 250 | |
C11 | 4.3 | 430 | 2.5 | 200 | 2.55 | 204 | 34.4 | 4.3 | 4.9 | 250 | |
An Coiste um Chaighdeáin Idirnáisiúnta Leictreonaic (IEC404-8-1)
Grád | Iarsma | Comhéigneach Fórsa | Comhéigean Intreach | Uasfhuinneamh | Dlús | ||||
Br | HCBName | HcjGenericName | (BH)uas | ||||||
KGannaName | mT | KOe | KA/m | KOe | KA/m | KJ/m3 | MGOeGenericName | G% 2FCM3 | |
HF8/22 | 2.00-2.20 | 200-220 | 1.57-1.76 | 125-140 | 2.76-2.89 | 220-230 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 | 4.8 |
HF20/19 | 3.20-3.33 | 320-333 | 2.14-2.39 | 170-190 | 2.39-2.51 | 190-200 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF20% 2f28 | 3.10-3.25 | 310-325 | 2.76-2.89 | 220-230 | 3.52-3.64 | 280-290 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF22/30 | 3.50-3.65 | 350-365 | 3.20-3.33 | 255-265 | 3.64-3.77 | 290-300 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 | 4.9 |
HF24/16 | 3.50-3.65 | 350-365 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/23 | 3.50-3.65 | 350-365 | 2.76-2.89 | 220-230 | 2.89-3.01 | 230-240 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/35 | 3.60-3.70 | 360-370 | 3.27-3.39 | 260-270 | 4.40-4.52 | 350-360 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF26/16 | 3.70-3.80 | 370-380 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 | 4.9 |
HF26/18 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.20-2.39 | 175-190 | 2.26-2.39 | 180-190 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/24 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.01-3.14 | 240-250 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/26 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.27-3.39 | 260-270 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26% 2f30 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.77-3.89 | 300-310 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF28/26 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.14-3.33 | 250-265 | 3.27-3.45 | 260-275 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF28/28 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.50-3.60 | 280-290 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF30% 2f26 | 3.95-4.05 | 395-405 | 3.14-3.33 | 250-260 | 3.27-3.39 | 260-270 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 | 4.9 |
Clibeanna Te: maighnéad deighleog ferrite, an tSín, soláthróirí, monaróirí, ceannach, praghas, i stoc, sampla saor in aisce








