Is é maighnéad sintered NdFeB an t-ábhar maighnéad buan maighnéadach is láidre ar domhan inniu. I gcomparáid le hábhair maighnéad buan traidisiúnta, tá tréithe maighnéad buan den scoth aige agus feidhmíocht ardchostas. Leathnaíonn maighnéad NdFeB go mór le cumas iarratais na n-ábhar maighnéad buan, a úsáidtear go forleathan in iompar, fuinneamh, cumarsáid, fearais tí, innealra agus leighis agus réimsí eile, agus tá ról tábhachtach aige i bhfuinneamh glas agus hintleachta saorga, tar éis éirí ina ábhar feidhmiúil fíor-riachtanach tábhachtach i dtáirgeadh agus sa saol.
Úsáidtear Maighnéid Deighleog NdFeB Sintered go príomha i ndéantúsaíocht feithicleach agus trealamh leictreonach.Más gá, fáilte romhat glaoch nó ríomhphost a chur chugainn le haghaidh comhairliúcháin!
Saintréith
Mar is gnách, tugaimid deighiltí NdFeB orthu, stua maighnéad neodimiam, stua maighnéad nó maighnéid tíl neodimiam, úsáidtear iad seo go forleathan i gcóras rótar maighnéadach ardghrád Mótair nó Gineadóir, ach déantar damáiste dóibh go héasca a chloífidh leis an dromchla idir maighnéad agus cuing, agus an t-achar bearna a mhéadú. Mar sin, tá gá le bróg cuaille atá déanta as an ábhar maighnéadach céanna nó comhchosúil leis an cuing.
Dealramh:Dromchla réidh agus geal gan burrs.
Seirbhís saincheaptha
Gráid:N30~N54, N30M~N52M, N30H~N52H,N30SH~N48SH,N25UH~N45UH,N28EH~N40EH,N28AH~N40AH
Méid:De réir riachtanais an chustaiméara.
Cumhdach:Gnáth-nicil-copair-nicil (NiCuNi), since gorm-bán (Zn), fosfatáil/passivation, Epocsaí (fosfátú, nicil-copar, bonn nicil-copair-nicil); Is féidir na bratuithe speisialta eile a sholáthar freisin, lena n-áirítear Nicil móide Stannum (NiSn), Teflon, plating óir, plating airgid, sciath alúmanam.
Iarratas
Úsáidtear go príomha i mótair PM DC, mótair PM Brushless, mótair PM Servo, mótair PM Stepper. Mótar líneach PM, maighnéid mótair PM, Micrea-mhótair etc.
Feidhmíocht Mhaighnéadach tipiciúla do mhaighnéad NdFeB Sintered
Grád | Iarsma | Comhéigneach Fórsa | Comhéigean Intreach | Uasfhuinneamh | uas. Ag obair Teocht. | ||||
Br | HCBName | HcjGenericName | (BH)uas | ||||||
T | KGannaName | KA/m | KOeGenericName | KA/m | KOeGenericName | KJ/GenericNamem³ | MGOeGenericName | ||
N35 | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Níos mó ná nó comhionann le 876 | Níos mó ná nó cothrom le 11.0 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | 263-302 | 33-38 | 80 céime |
N38 | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Níos mó ná nó comhionann le 876 | Níos mó ná nó cothrom le 11.0 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | 286-326 | 36-41 | 80 céime |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Níos mó ná nó comhionann le 876 | Níos mó ná nó cothrom le 11.0 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | 302-334 | 38-42 | 80 céime |
N42 | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Níos mó ná nó cothrom le 860 | Níos mó ná nó cothrom le 10.8 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | 318-350 | 40-44 | 80 céime |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Níos mó ná nó cothrom le 860 | Níos mó ná nó cothrom le 10.8 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | 334-366 | 42-46 | 80 céime |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná 875 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 11 | 358-390 | 45-49 | 80 céime |
N50 | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná 875 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 11 | 374-406 | 47-51 | 80 céime |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná 875 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 11 | 390-422 | 49-53 | 80 céime |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná 875 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 11 | 406-438 | 51-55 | 80 céime |
N35M | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Níos mó ná nó comhionann le 876 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | 263-302 | 33-38 | 100 céime |
N38M | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Níos mó ná nó cothrom le 916 | Níos mó ná nó cothrom le 11.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | 287-326 | 36-41 | 100 céime |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Níos mó ná 939 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 11.8 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | 302-342 | 38-43 | 100 céime |
N42M | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | 318-358 | 40-45 | 100 céime |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Níos mó ná nó cothrom le 971 | Níos mó ná nó cothrom le 12.2 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | 334-374 | 42-47 | 100 céime |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Níos mó ná 995 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | 358-398 | 45-50 | 100 céime |
N50M | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Níos mó ná 995 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 | Níos mó ná 1035 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 13 | 374-414 | 47-52 | 100 céime |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Níos mó ná 995 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 | Níos mó ná 1035 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 13 | 390-422 | 49-53 | 100 céime |
N54M | 1.45-15.0 | 14.5-15.0 | Níos mó ná 995 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 | Níos mó ná 1035 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 13 | 406-438 | 51-55 | 100 céime |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | 247-263 | 31-33 | 120 céime |
N35H | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Níos mó ná nó comhionann le 876 | Níos mó ná nó cothrom le 11.0 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | 263-302 | 33-38 | 120 céime |
N38H | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Níos mó ná nó cothrom le 916 | Níos mó ná nó cothrom le 11.5 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | 287-326 | 36-41 | 120 céime |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Níos mó ná 939 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 11.8 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | 302-342 | 38-43 | 120 céime |
N44H | 1.30-1.37 | 13.0-13.7 | Níos mó ná nó cothrom le 963 | Níos mó ná nó cothrom le 12.1 | Níos mó ná nó cothrom le 1273 | Níos mó ná nó cothrom le 16 | 326-366 | 41-46 | 120 céime |
N46H | 1.34-1.40 | 13.4-14.0 | Níos mó ná 995 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1273 | Níos mó ná nó cothrom le 16 | 342-382 | 43-48 | 120 céime |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Níos mó ná nó cothrom le 1011 | Níos mó ná nó cothrom le 12.7 | Níos mó ná nó cothrom le 1273 | Níos mó ná nó cothrom le 16 | 358-398 | 45-50 | 120 céime |
N50H | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Níos mó ná 1026 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.9 | Níos mó ná nó cothrom le 1273 | Níos mó ná nó cothrom le 16 | 374-406 | 47-51 | 120 céime |
N52H | 1.40-1.46 | 14.0-14.6 | Níos mó ná 1035 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 13.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1273 | Níos mó ná nó cothrom le 16 | 382-422 | 48-53 | 120 céime |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná 1592 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 247-263 | 31-33 | 150 céime |
N35SH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Níos mó ná nó comhionann le 883 | Níos mó ná nó cothrom le 11.1 | Níos mó ná 1592 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 263-302 | 33-38 | 150 céime |
N38SH | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Níos mó ná 923 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 11.6 | Níos mó ná 1592 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 287-326 | 36-41 | 150 céime |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Níos mó ná 939 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 11.8 | Níos mó ná 1592 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 302-342 | 38-43 | 150 céime |
N42SH | 1.28-1.34 | 1.28-13.4 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1512 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | 310-350 | 39-44 | 150 céime |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Níos mó ná nó cothrom le 987 | Níos mó ná nó cothrom le 12.4 | Níos mó ná nó cothrom le 1512 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | 334-374 | 42-47 | 150 céime |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Níos mó ná nó cothrom le 1011 | Níos mó ná nó cothrom le 12.7 | Níos mó ná nó cothrom le 1512 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | 358-390 | 45-49 | 150 céime |
N50SH | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Níos mó ná 1035 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 13.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1512 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | 372-406 | 47-51 | 150 céime |
N28UH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Níos mó ná 780 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 9.80 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 211-225 | 26-28 | 180 céime |
N30UH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Níos mó ná 820 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 10.3 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 223-263 | 28-33 | 180 céime |
N33UH | 1.14-1.22 | 11.4-12.2 | Níos mó ná 859 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 10.8 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 247-287 | 31-36 | 180 céime |
N35UH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Níos mó ná nó cothrom le 891 | Níos mó ná nó cothrom le 11.2 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 263-302 | 33-38 | 180 céime |
N38UH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Níos mó ná 923 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 11.6 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 287-326 | 36-41 | 180 céime |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 302-334 | 38-42 | 180 céime |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 318-350 | 40-44 | 180 céime |
N45UH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Níos mó ná nó cothrom le 987 | Níos mó ná nó cothrom le 12.4 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 334-374 | 42-47 | 180 céime |
N48UH | 1.36-1.41 | 13.6-14.1 | Níos mó ná nó cothrom le 1011 | Níos mó ná nó cothrom le 12.7 | Níos mó ná 1911 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 24 | 358-398 | 45-50 | 180 céime |
N28EH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Níos mó ná 780 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 9.80 | Níos mó ná nó cothrom le 2388 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | 211-227 | 26-28 | 200 céime |
N30EH | 1.09-11.7 | 10.9-11.7 | Níos mó ná 820 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 10.3 | Níos mó ná nó cothrom le 2388 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | 223-263 | 28-33 | 200 céime |
N33EH | 1.14-1.20 | 11.4-12.0 | Níos mó ná 859 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 10.8 | Níos mó ná nó cothrom le 2388 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | 247-287 | 31-36 | 200 céime |
N35EH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | Níos mó ná nó comhionann le 883 | Níos mó ná nó cothrom le 11.1 | Níos mó ná nó cothrom le 2388 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | 263-295 | 33-37 | 200 céime |
N38EH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Níos mó ná 923 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 11.6 | Níos mó ná nó cothrom le 2388 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | 287-318 | 36-40 | 200 céime |
N40EH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Níos mó ná 939 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 11.8 | Níos mó ná nó cothrom le 2388 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | 302-334 | 38-42 | 200 céime |
N44AH | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Níos mó ná 979 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12.3 | Níos mó ná nó cothrom le 2308 | Níos mó ná nó cothrom le 29 | 326-366 | 41-46 | 200 céime |
N28AH | 1.05-1.13 | 10.5-11.3 | Níos mó ná 780 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 10.0 | Níos mó ná nó cothrom le 2786 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 207-247 | 26-31 | 220 céime |
N30AH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Níos mó ná 820 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 10.3 | Níos mó ná nó cothrom le 2786 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 223-263 | 28-33 | 220 céime |
N35AH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | Níos mó ná nó comhionann le 876 | Níos mó ná nó cothrom le 11.0 | Níos mó ná nó cothrom le 2786 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 263-295 | 33-37 | 220 céime |
Cóireáil Dromchla
Sciath since:
Friotaíocht creimeadh maith
Friotaíocht spraeála salann maith
Sciath nicile:
Friotaíocht creimeadh den scoth
Friotaíocht níos fearr i gcoinne taise agus teasa
pasivation:
Dromchla glan
Cosaint áirithe do mhaighnéid neamhbhrataithe
Cumhdach eapocsa:
Friotaíocht creimeadh den scoth
Friotaíocht spraeála salainn níos fearr
Friotaíocht mhaith i gcoinne taise agus teasa
Ainm | Sinc Bán | Sinc Dath | nicil | Nicil leictrilít | NiCuNi | NISNName | Eapocsa | fosfatáil | niAu |
Tiús an Chlúdaigh (μm) | 8-15 | 10-15 | 20-30 | 20-30 | 15-30 | 20-30 | 10-30 | 1-3 | 10-20 |
Dath | Gorm & bán | Ildathanna | Airgid | Airgid | Airgid | Airgid | Dubh | Dubh | Óir |
CCP | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tástáil Taise | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tástáil Sprae Salann | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tástáil Imbhuailte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Clibeanna Te: maighnéad deighleog sintered ndfeb, an tSín, soláthróirí, monaróirí, ceannach, praghas, i stoc, sampla saor in aisce









