Is maighnéid bhuana thar a bheith cumhachtach iad maighnéid cóbalt Samarium (ar a dtugtar maighnéid SmCo freisin). Mar chuid den teaghlach maighnéad tearc-chré, tá maighnéid SmCo mar an gcéanna ó thaobh neart le maighnéid neodimiam ach tá cobhsaíocht teochta i bhfad níos airde agus comhéigeanacht níos airde acu. Is féidir leo oibriú ag teochtaí suas le 525 céim F (300 céim ). Ina theannta sin, tá friotaíocht an-ard acu le dí-mhignetú agus le creimeadh. Tá maighnéid SmCo ar fáil i go leor cruthanna, méideanna agus gráid a chuimsíonn raon leathan maoine agus riachtanais iarratais.I measc gach cruthanna de mhaighnéid SmCo, tá maighnéad stua SmCo ar cheann de na táirgí is coitianta inár gcuideachta.
Méideanna & Cruthanna- Áirítear le cruthanna caighdeánach maighnéad cóbalt samarium dioscaí, bloic, fáinní, agus deighleoga stua i méideanna agus gráid éagsúla. Is féidir cruthanna neamhchaighdeánacha a shaincheapadh freisin do shonraíochtaí treoirphlean ó stoc amh. Is féidir linn maighnéid cóbalt samarium a mhonarú go saincheaptha i mbeagnach aon chruth agus méid chun freastal ar riachtanais chruinne do thionscadail.
Breithnithe Teochta- SmCo stua Taispeánann maighnéid airíonna maighnéadacha atá an-chobhsaí le teocht, agus is féidir iad a úsáid in iarratais ina sroicheann an teocht suas le 572 céim F (300 céim). Feidhmíonn siad go maith le haghaidh feidhmeanna a bhfuil cobhsaíocht na saintréithe maighnéadacha ríthábhachtach.
Modhanna Déantúsaíochta - SmCo stua tá maighnéid thar a bheith brittle, agus mar sin tá seans ann go gclisfidh siad agus go gcreimeann siad. Dá bhrí sin, ní mór teicnící meaisínithe speisialta a bhaineann le meilt Diamond a úsáid chun an t-ábhar seo a mheaisíniú roimh maighnéadú. Táimid lántrealmhaithe chun na hábhair seo a mheaisíniú de réir riachtanais speisialtachta do thionscadail.
Cóireálacha Dromchla- Tá friotaíocht creimeadh Samarium Cóbalt an-mhaith, dá bhrí sin bratuithe gochosaint SmCo maighnéad stua ó go ginearálta ní bhíonn gá le creimeadh nó ocsaídiú.
Cúrsaí Maighnéadaithe & Cóimeála- SmCostuatá maighnéid anisotrópacha, agus ní féidir iad a mhaighnéadú ach amháin sa treo treoshuímh. Tá gá le réimsí maighnéadaithe de bhreis ar 50 KOe chun na hábhair seo a sháithiú.
Láimhseáil & Stóráil - SmCo stua tá maighnéid thar a bheith brittle, ach go maighnéadach an-láidir. Mar sin, ní mór cúram speisialta a ghlacadh agus iad seo á láimhseáil chun gortú pearsanra agus damáiste do na maighnéid a sheachaint.

Feidhmíocht Mhaighnéadach tipiciúla do mhaighnéad SmCo
Ábhar | Grád | Iarsma | Comhéigneach Fórsa | Comhéigean Intreach | Uasfhuinneamh | Teocht Oibre | ||||
Br | HCBName | HcjGenericName | (BH)uas | |||||||
T | KGannaName | KA/m | KOeGenericName | KA/m | KOeGenericName | KJ/m³ | MGOeGenericName | céime | ||
SmCo5GenericName | XG18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
SmCo5GenericName | XG20GenericName | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 143-159 | 18-20 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
SmCo5GenericName | XG22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 700-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 159-175 | 20-22 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
SmCo5GenericName | XG24GenericName | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 720-780 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-195 | 22-24 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
SmCo5GenericName | XG18H | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 650-700 | 8.3-8.8 | Is mó ná 1830 no có-ionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 23 | 127-143 | 16-18 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
SmCo5GenericName | XG20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 666-725 | 8.5-9.1 | Is mó ná 1830 no có-ionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 23 | 143-159 | 18-20 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
SmCo5GenericName | XG22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 710-748 | 8.9-9.4 | Is mó ná 1830 no có-ionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 23 | 159-175 | 20-22 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
SmCo5GenericName | XG24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 730-780 | 9.2-9.8 | Is mó ná 1830 no có-ionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 23 | 175-195 | 22-24 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS20L | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 533-732 | 6.7-9.2 | 636-955 | 8-12 | 143-159 | 18-20 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS22L | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 533-740 | 6.7-9.3 | 636-955 | 8-12 | 159-175 | 20-22 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS24L | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 541-756 | 6.8-9.5 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS28L | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 541-780 | 6.8-9.8 | 636-955 | 8-12 | 207-223 | 26-28 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS30L | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 223-239 | 28-30 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 549-804 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 239-255 | 30-31 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | Tá XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 550-805 | 6.9-10.1 | 636-955 | 8-12 | 246-262 | 31-32 | Níos lú ná nó cothrom le 250 |
Sm2Co17 | XGS20M | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 637-732 | 8.0-9.2 | 955-1433 | 12-18 | 143-159 | 18-20 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS22M | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 645-740 | 8.1-9.3 | 955-1433 | 12-18 | 159-175 | 20-22 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS24M | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 661-764 | 8.3-9.6 | 955-1433 | 12-18 | 175-191 | 22-24 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 685-788 | 8.6-9.9 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS28M | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 693-812 | 8.7-10.2 | 955-1433 | 12-18 | 207-223 | 26-28 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS30M | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 700-828 | 8.8-10.4 | 955-1433 | 12-18 | 223-239 | 28-30 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS32L-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 239-255 | 30-31 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | Tá XGS32L-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 239-255 | 31-32 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 653-732 | 8.2-9.2 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 143-159 | 18-20 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS22 | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 677-740 | 8.5-9.3 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 159-175 | 20-22 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS24 | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 693-772 | 8.7-9.7 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 175-191 | 22-24 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 191-207 | 24-26 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-820 | 9.5-10.3 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 207-223 | 26-28 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS30 | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 788-836 | 9.9-10.5 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 223-239 | 28-30 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 239-255 | 30-31 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.145 | 11.3-11.45 | 820-870 | 10.3-10.9 | Níos mó ná 1433 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | 239-255 | 31-32 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS20H | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 143-159 | 18-20 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS22H | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 159-175 | 20-22 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS24H | 0.97-1.02 | 9.7-10.2 | 700-772 | 8.8-9.7 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 175-191 | 22-24 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 756-796 | 9.5-10.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 191-207 | 24-26 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS28H | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 765-820 | 9.6-10.3 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 207-223 | 26-28 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS30H | 1.08-1.11 | 10.8-11.1 | 796-836 | 10.0-10.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 223-239 | 28-30 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS32-A | 1.11-1.13 | 11.1-11.3 | 820-860 | 10.3-10.8 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 239-255 | 30-31 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS32-B | 1.13-1.15 | 11.3-11.5 | 830-880 | 10.4-11.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1990 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 246-262 | 31-32 | Níos lú ná nó cothrom le 350 |
Sm2Co17 | XGS16LT | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | Níos mó ná nó cothrom le1592 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 111-127 | 14-16 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS18LT | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | Níos mó ná 1592 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 127-143 | 16-18 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS20LT | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | Níos mó ná 1592 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 143-159 | 18-20 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Sm2Co17 | XGS22LT | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | Níos mó ná 1592 nó is comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | 159-175 | 20-22 | Níos lú ná nó cothrom le 300 |
Airíonna fisiceacha maighnéad SmCo
Ábhar | Modal de leaisteachas | Deiridh teanntachta neart | Dlús | Friotaíocht Leictreach | Curie teocht | Reoil tréscaoilteacht | Teocht. Coeff. de Br |
SmCo5GenericName | 23 x 106 ps | 6 x 103 pso | 8.2 g% 2fcm3 | 5 µ-ohm-cm/CM2 | 700-750 céim | 1.00-1.05 | -0.045 faoin gcéad / céim |
Sm2Co17 | 17 x 106 ps | 5 x 103 pso | 8.4 g% 2FCM3 | 86 µ-ohm-cm/cm2 | 800-850 céim | 1.00-1.10 | -0.03 faoin gcéad / céim |
Clibeanna Te: maighnéad stua smco, an tSín, soláthróirí, monaróirí, ceannach, praghas, i stoc, sampla saor in aisce





